Dưới đây là bảng chiều cao cân nặng của trẻ tiêu chuẩn WHO. Bố mẹ hãy đối chiếu xem con mình đang thừa cân hay thiếu cân nhé. Từ đó, bố mẹ có thể lựa chọn được thực phẩm giúp con phát triển toàn diện.
Sữa non tăng chiều cao cho bé từ 3 tuổi trở lên
Bảng chiều cao cân nặng của bé gái sơ sinh từ 0 đến 23 tháng tuổi
Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
0 tháng tuổi | 7.3 lb (3.31 kg) | 19.4″ (49.2 cm) |
1 tháng tuổi | 9.6 lb (4.35 kg) | 21.2″ (53.8 cm) |
2 tháng tuổi | 11.7 lb (5.3 kg) | 22.1″ (56.1 cm) |
3 tháng tuổi | 13.3 lb (6.03 kg) | 23.6″ (59.9 cm) |
4 tháng tuổi | 14.6 lb (6.62 kg) | 24.5″ (62.2 cm) |
5 tháng tuổi | 15.8 lb (7.17 kg) | 25.3″ (64.2 cm) |
6 tháng tuổi | 16.6 lb (7.53 kg) | 25.9″ (64.1 cm) |
7 tháng tuổi | 17.4 lb (7.9 kg) | 26.5″ (67.3 cm) |
8 tháng tuổi | 18.1 lb (8.21 kg) | 27.1″ (68.8 cm) |
9 tháng tuổi | 18.8 lb (8.53 kg) | 27.6″ (70.1 cm) |
10 tháng tuổi | 19.4 lb (8.8 kg) | 28.2″ (71.6 cm) |
11 tháng tuổi | 19.9 lb (9.03 kg) | 28.7″ (72.8 cm) |
12 tháng tuổi | 20.4 lb (9.25 kg) | 29.2″ (74.1 cm) |
13 tháng tuổi | 21.0 lb (9.53 kg) | 29.2″ (74.1 cm) |
14 tháng tuổi | 21.5 lb (9.75 kg) | 30.1″ (76.4 cm) |
15 tháng tuổi | 22.0 lb (9.98 kg) | 30.6″ (77.7 cm) |
16 tháng tuổi | 22.5 lb (10.2 kg) | 30.9″ (78.4 cm) |
17 tháng tuổi | 23.0 lb (10.43 kg) | 31.4″ (79.7 cm) |
18 tháng tuổi | 23.4 lb (10.61 kg) | 31.8″ (80.7 cm) |
19 tháng tuổi | 23.9 lb (10.84 kg) | 32.2″ (81.7 cm) |
20 tháng tuổi | 24.4 lb (11.07 kg) | 32.6″ (82.8 cm) |
21 tháng tuổi | 24.9 lb (11.3 kg) | 32.9″ (83.5 cm) |
22 tháng tuổi | 25.4 lb (11.52 kg) | 33.4″ (84.8 cm) |
23 tháng tuổi | 25.9 lb (11.75 kg) | 33.5″ (85.1 cm) |
Bảng chiều cao cân nặng của bé gái từ 2 đến 12 tuổi
Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
2 tuổi | 26.5 lb (12.02 kg) | 33.7″ (85.5 cm) |
3 tuổi | 31.5 lb (14.29 kg) | 37.0″ (94 cm) |
4 tuổi | 34.0 lb (15.42 kg) | 39.5″ (100.3 cm) |
5 tuổi | 39.5 lb (17.92 kg) | 42.5″ (107.9 cm) |
6 tuổi | 44.0 lb (19.96 kg) | 45.5″ (115.5 cm) |
7 tuổi | 49.5 lb (22.45 kg) | 47.7″ (121.1 cm) |
8 tuổi | 57.0 lb (25.85 kg) | 50.5″ (128.2 cm) |
9 tuổi | 62.0 lb (28.12 kg) | 52.5″ (133.3 cm) |
10 tuổi | 70.5 lb (31.98 kg) | 54.5″ (138.4 cm) |
11 tuổi | 81.5 lb (36.97 kg) | 56.7″ (144 cm) |
12 tuổi | 91.5 lb (41.5 kg) | 59.0″ (149.8 cm) |
Sữa non Hiup tăng chiều cao cho trẻ 3 – 15 tuổi
Bé gái từ 13 đến 20 tuổi
Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
13 tuổi | 101.0 lb (45.81 kg) | 61.7″ (156.7 cm) |
14 tuổi | 105.0 lb (47.63 kg) | 62.5″ (158.7 cm) |
15 tuổi | 115.0 lb (52.16 kg) | 62.9″ (159.7 cm) |
16 tuổi | 118.0 lb (53.52 kg) | 64.0″ (162.5 cm) |
17 tuổi | 120.0 lb (54.43 kg) | 64.0″ (162.5 cm) |
18 tuổi | 125.0 lb (56.7 kg) | 64.2″ (163 cm) |
19 tuổi | 126.0 lb (57.15 kg) | 64.2″ (163 cm) |
20 tuổi | 128.0 lb (58.06 kg) | 64.3″ (163.3 cm) |
Bảng chiều cao cân nặng của bé trai từ 0 đến 23 tháng tuổi
Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
0 tháng tuổi | 7.4 lb (3.3 kg) | 19.6″ (49.8 cm) |
1 tháng tuổi | 9.8 lb (4.4 kg) | 21.6″ (54.8 cm) |
2 tháng tuổi | 12.3 lb (5.58 kg) | 23.0″ (58.4 cm) |
3 tháng tuổi | 14.1 lb (6.4 kg) | 24.2″ (61.4 cm) |
4 tháng tuổi | 15.4 lb (7 kg) | 25.2″ (64 cm) |
5 tháng tuổi | 16.6 lb (7.53 kg) | 26.0″ (66 cm) |
6 tháng tuổi | 17.5 lb (7.94 kg) | 26.6″ (67.5 cm) |
7 tháng tuổi | 18.3 lb (8.3 kg) | 27.2″ (69 cm) |
8 tháng tuổi | 19.0 lb (8.62 kg) | 27.8″ (70.6 cm) |
9 tháng tuổi | 19.6 lb (8.9 kg) | 28.3″ (71.8 cm) |
10 tháng tuổi | 20.1 lb (9.12 kg) | 28.8″ (73.1 cm) |
11 tháng tuổi | 20.8 lb (9.43 kg) | 29.3″ (74.4 cm) |
12 tháng tuổi | 21.3 lb (9.66 kg) | 29.8″ (75.7 cm) |
13 tháng tuổi | 21.8 lb (9.89 kg) | 30.3″ (76.9 cm) |
14 tháng tuổi | 22.3 lb (10.12 kg) | 30.7″ (77.9 cm) |
15 tháng tuổi | 22.7 lb (10.3 kg) | 31.2″ (79.2 cm) |
16 tháng tuổi | 23.2 lb (10.52 kg) | 31.6″ (80.2 cm) |
17 tháng tuổi | 23.7 lb (10.75 kg) | 32.0″ (81.2 cm) |
18 tháng tuổi | 24.1 lb (10.93 kg) | 32.4″ (82.2 cm) |
19 tháng tuổi | 24.6 lb (11.16 kg) | 32.8″ (83.3 cm) |
20 tháng tuổi | 25.0 lb (11.34 kg) | 33.1″ (84 cm) |
21 tháng tuổi | 25.5 lb (11.57 kg) | 33.5″ (85 cm) |
22 tháng tuổi | 25.9 lb (11.75 kg) | 33.9″ (86.1 cm) |
23 tháng tuổi | 26.3 lb (11.93 kg) | 34.2″ (86.8 cm) |
Bảng chiều cao cân nặng của bé trai từ 2 đến 12 tuổi
Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
2 tuổi | 27.5 lb (12.47 kg) | 34.2″ (86.8 cm) |
3 tuổi | 31.0 lb (14.06 kg) | 37.5″ (95.2 cm) |
4 tuổi | 36.0 lb (16.33 kg) | 40.3″ (102.3 cm) |
5 tuổi | 40.5 lb (18.37 kg) | 43.0″ (109.2 cm) |
6 tuổi | 45.5 lb (20.64 kg) | 45.5″ (115.5 cm) |
7 tuổi | 50.5 lb (22.9 kg) | 48.0″ (121.9 cm) |
8 tuổi | 56.5 lb (25.63 kg) | 50.4″ (128 cm) |
9 tuổi | 63.0 lb (28.58 kg) | 52.5″ (133.3 cm) |
10 tuổi | 70.5 lb (32 kg) | 54.5″ (138.4 cm) |
11 tuổi | 78.5 lb (35.6 kg) | 56.5″ (143.5 cm) |
12 tuổi | 88.0 lb (39.92 kg) | 58.7″ (149.1 cm) |
13 tuổi | 100.0 lb (45.36 kg) | 61.5″ (156.2 cm) |
14 tuổi | 112.0 lb (50.8 kg) | 64.5″ (163.8 cm) |
15 tuổi | 123.5 lb (56.02 kg) | 67.0″ (170.1 cm) |
16 tuổi | 134.0 lb (60.78 kg) | 68.3″ (173.4 cm) |
17 tuổi | 142.0 lb (64.41 kg) | 69.0″ (175.2 cm) |
18 tuổi | 147.5 lb (66.9 kg) | 69.2″ (175.7 cm) |
19 tuổi | 152.0 lb (68.95 kg) | 69.5″ (176.5 cm) |
20 tuổi | 155.0 lb (70.3 kg) | 69.7″ (177 cm) |
Cân nặng và chiều cao trung bình của trẻ
Trẻ mới sinh: Trẻ mới sinh thường nặng khoảng 3,175 kg và cao khoảng 49,5 cm.
Trẻ từ 12 – 24 tháng tuổi: Trong giai đoạn này, trẻ sẽ tăng khoảng 10 đến 12cm về chiều cao và khoảng 2,27kg về cân nặng. Trẻ sẽ bắt đầu có vóc dáng săn chắc hơn.
Trẻ từ 2 – 5 tuổi: Từ 2 tuổi cho đến khi bước vào tuổi dậy thì, trẻ sẽ tăng khoảng 1,996 kg mỗi năm. Chiều cao của trẻ cũng tăng thêm khoảng 8cm từ 2 đến 3 tuổi và 7 cm từ 3 đến 4 tuổi.
Khi trẻ được từ 24 đến 30 tháng tuổi, chiều cao của trẻ sẽ bằng một nửa chiều cao khi trưởng thành.
Trẻ từ 5 – 8 tuổi: Trong giai đoạn này, trẻ sẽ tăng khoảng từ 5 đến 8cm về chiều cao và từ 2 đến 3kg về cân nặng mỗi năm từ 6 tuổi cho đến khi dậy thì.
Sữa non tăng chiều cao cho bé từ 3 tuổi trở lên
Cách đo dự kiến chiều cao trưởng thành của bé
Bạn có biết rằng chiều cao của con người phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố di truyền không? Các nhà khoa học cho biết yếu tố di truyền chiếm tới 80% vai trò trong việc quyết định chiều cao của con người . Tuy nhiên, chiều cao cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều biến thể gen khác nhau, mỗi biến thể chỉ gây ra một sự khác biệt nhỏ trong chiều cao . Do đó, không thể có một công thức chung nào để tính chiều cao dựa trên yếu tố di truyền.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn ước tính chiều cao trung bình của con người dựa trên chiều cao của bố mẹ, có một công thức đơn giản mà bạn có thể thử. Công thức này là:
Chiều cao con trai = [(Chiều cao mẹ + 15cm) + Chiều cao bố] / 2
Chiều cao con gái = [(Chiều cao bố – 15cm) + Chiều cao mẹ] / 2
Bạn có biết rằng chiều cao của con người không chỉ phụ thuộc vào yếu tố di truyền mà còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác không? Công thức ước tính chiều cao trung bình của con người dựa trên chiều cao của bố mẹ chỉ là một công thức đơn giản, không thể áp dụng cho tất cả các trường hợp. Công thức này chỉ dựa trên hai giả định: mỗi người có hai gen quyết định chiều cao, một từ bố và một từ mẹ, và con trai thường cao hơn con gái 15cm . Tuy nhiên, trong thực tế, có rất nhiều biến thể gen liên quan đến chiều cao và chúng có thể kết hợp với nhau theo nhiều cách khác nhau. Do đó, công thức này có thể sai số lớn khi áp dụng cho một cá nhân cụ thể.
Lưu ý
Ngoài ra, chiều cao của con người cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường như dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ, bệnh tật… Các yếu tố này có thể làm tăng hoặc giảm khả năng phát triển chiều cao của con người. Ví dụ, nếu một người thiếu dinh dưỡng hoặc không vận động đủ, chiều cao của họ có thể không phát triển tối ưu. Ngược lại, nếu một người có chế độ ăn uống cân bằng và vận động thường xuyên, chiều cao của họ có thể vượt qua giới hạn di truyền.
LIÊN HỆ
Hãy liên hệ với chúng tôi qua để biết thêm chi tiết và đặt hàng.
Hotline: 0372.367.144
hoặc website https://trungtamsuckhoe365.com/